DFC 62-81 Buick Century Right Front/Right Rear Drum Adjuster Kit
SKU:
DFC372-48012
$27.99
Unit price
/
Unavailable
Not sure which part you need, or want to make sure it's in stock?
Give us a call. You won't get a robot, you'll get straight through to a real person who knows diesel.
2700
Entries100X
This purchase enters you to win the FSD25 truck. Ends August 1. See the truck
Manufactured Using Premium Materials For Longevity And Consistent Performance
- Manufactured Using Premium Materials For Longevity And Consistent Performance
- Prevents Premature Wear, Providing Longer Brake Life And Performance
- Minimizes Drag To Improve Fuel Efficiency
- Sold As Axle Kits, Not Per Side
- Reduces Noise And Vibration
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Century | Base |
| 1975,1978 | Buick | Century | Custom |
| 1978 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1974 | Buick | Century | Luxus |
| 1978 | Buick | Century | Special |
| 1978 | Buick | Century | Sport |
| 1977-1978 | Buick | Electra | 225 |
| 1977-1978 | Buick | Electra | Limited |
| 1978 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1977-1978 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1977-1979 | Buick | LeSabre | Base |
| 1977-1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1979 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1978-1979 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1974-1975,1978 | Buick | Regal | Base |
| 1978 | Buick | Regal | Limited |
| 1978 | Buick | Regal | Sport |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1964-1972,1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1964-1968 | Buick | Special | Base |
| 1964-1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1967-1978 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1978 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1965-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1974-1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1965-1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
| 1964 | Chevrolet | Corvair | Deluxe |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
| 1962-1964 | Chevrolet | Corvair Van | 95 |
| 1964-1975,1978 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1968-1975,1978 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1967,1969-1970 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1968-1970 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1977-1978 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1977-1978 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1980 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Spyder |
| 1969-1978 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975,1978 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1978 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Base |
| 1976 | Chevrolet | Vega | Cosworth |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Estate |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | GT |
| 1976-1977 | Chevrolet | Vega | Sport |
| 1967,1970 | GMC | G15/G1500 Van | Base |
| 1968-1969 | GMC | G15/G1500 Van | Rally |
| 1968-1970 | GMC | G15/G1500 Van | Vandura |
| 1967-1975,1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1974-1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Cruiser |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Hurst |
| 1973-1978 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1978 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1976-1980 | Oldsmobile | Starfire | Base |
| 1977-1980 | Oldsmobile | Starfire | Firenza |
| 1976-1980 | Oldsmobile | Starfire | GT |
| 1976-1980 | Oldsmobile | Starfire | SX |
| 1964-1972 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
| 1964-1967 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom |
| 1976-1977 | Pontiac | Astre | Base |
| 1976 | Pontiac | Astre | Custom |
| 1977 | Pontiac | Astre | Safari |
| 1977-1981 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1977-1981 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1978-1981 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1977-1978 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1977-1978 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1967-1978 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970-1978 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1978 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1967-1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1969-1978 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1978 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1969-1974,1978 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1975,1978 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975,1978 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1964-1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1964-1975,1978 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1969-1970,1978 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1970-1975 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1978 | Pontiac | Phoenix | Base |
| 1978 | Pontiac | Phoenix | LJ |
| 1978 | Pontiac | Phoenix | SJ |
| 1976-1980 | Pontiac | Sunbird | Base |
| 1978-1979 | Pontiac | Sunbird | Safari |
| 1976 | Pontiac | Sunbird | SJ |
| 1964-1970 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Safari |
| 1971-1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973-1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975-1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
