K&N 2011+ Buick Enclave 3.6L V6 / 2014+ Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8 Spin-On Oil Filter
Fits 2011–2024 Buick Enclave, 2011–2016 Buick LaCrosse and more
All 349 applications- Authorized dealerGenuine K&N Engineering parts, sourced direct
- 30-day returnsSee the return policy
- Diesel techs on the line908-223-9744, call or text
- Secure checkout
K&N Select Oil Filters have been specially designed for professional installers and service providers. Their high flow design can help to improve engine performance by reducing oil filter restriction. Our Select Oil Filters have a fluted canister shape so they can be removed with a traditional oil filter wrench commonly available to commercial installers. These Select Oil Filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life. They are engineered to handle all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation. K&N Select Oil Filters are available for canister and cartridge type oil filter applications.
- Provides outstanding filtration
- Brand
- K&N Engineering
- Part number
- SO-2011
- SKU
- KNNSO-2011
- UPC
- 024844386731
- Category
- Oil Filters
- Weight
- 0.8 lb
- Shipping
- Ground, ships in 1 to 2 business days
- 2011–2024Buick Enclave
- 2011–2016Buick LaCrosse
- 2022–2026Cadillac CT4
- 2020–2026Cadillac CT5
- 2019–2020Cadillac CT6
- 2014–2015Cadillac CTS
- 2015–2027Cadillac Escalade
- 2015–2027Cadillac Escalade ESV
- 2011–2016Cadillac SRX
- 2013–2019Cadillac XTS
- 2011–2017Chevrolet Equinox
- 2018–2026Chevrolet Express 2500
- 2018–2026Chevrolet Express 3500
- 2012–2020Chevrolet Impala
- 2014–2016Chevrolet Impala Limited
- 2023Chevrolet LCF 3500
- 2024–2027Chevrolet LCF 3500HG
- 2014–2026Chevrolet Silverado 1500
- 2019Chevrolet Silverado 1500 LD
- 2022Chevrolet Silverado 1500 LTD
- 2020–2026Chevrolet Silverado 2500 HD
- 2020–2026Chevrolet Silverado 3500 HD
- 2015–2026Chevrolet Suburban
- 2015–2026Chevrolet Tahoe
- 2011–2023Chevrolet Traverse
- 2024Chevrolet Traverse Limited
- 2026Dodge Charger
- 2009–2010Dodge Dakota
- 2009Dodge Durango
- 2009–2011Dodge Nitro
- 2009–2010Dodge Ram 1500
- 2009–2018Ford Edge
- 2009–2012Ford Escape
- 2015–2027Ford Expedition
- 2011–2023Ford Explorer
- 2011–2026Ford F-150
- 2009–2019Ford Flex
- 2009–2012Ford Fusion
- 2011–2026Ford Mustang
- 2013–2019Ford Police Interceptor Sedan
- 2013–2026Ford Police Interceptor Utility
- 2009–2019Ford Taurus
- 2009Ford Taurus X
- 2015–2026Ford Transit-150
- 2015–2026Ford Transit-250
- 2015–2026Ford Transit-350
- 2015–2026Ford Transit-350 HD
- 2011–2016GMC Acadia
- 2017GMC Acadia Limited
- 2018–2026GMC Savana 2500
- 2018–2026GMC Savana 3500
- 2014–2026GMC Sierra 1500
- 2019–2022GMC Sierra 1500 Limited
- 2020–2026GMC Sierra 2500 HD
- 2020–2026GMC Sierra 3500 HD
- 2011–2017GMC Terrain
- 2015–2026GMC Yukon
- 2015–2026GMC Yukon XL
- 2009–2010Jeep Commander
- 2009–2010Jeep Grand Cherokee
- 2022–2026Jeep Grand Wagoneer
- 2023–2026Jeep Grand Wagoneer L
| Years | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2010–2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2009–2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2009–2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2009–2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010–2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2019–2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2024–2026 | Ford | Mustang | Dark Horse |
| 2024–2025 | Ford | Mustang | Dark Horse Premium |
| 2010–2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009–2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2009–2015 | Ford | Edge | SE |
| 2009–2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2009–2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2015–2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2009–2012 | Ford | Escape | Limited |
| 2009–2012 | Ford | Escape | XLT |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2024–2026 | Ford | F-150 | STX |
| 2021–2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | XL |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009–2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2009–2019 | Ford | Flex | SE |
| 2009–2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2011–2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2011–2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2011–2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017–2019 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2021–2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2021–2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS |
| 2011–2016 | GMC | Acadia | Denali |
| 2011–2013 | GMC | Acadia | SL |
| 2016 | GMC | Acadia | SL |
| 2011–2016 | GMC | Acadia | SLE |
| 2011–2016 | GMC | Acadia | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2018–2026 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2018–2026 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2018–2026 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013–2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2016–2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018–2026 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017–2026 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016–2026 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011–2026 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2015–2026 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2025–2026 | Ford | Mustang | GTD |
| 2021–2023 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2015–2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2013–2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012–2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012–2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2022–2026 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2013–2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2011–2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2011–2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2021–2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2015–2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023–2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025–2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2011–2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2013–2026 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2009–2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 2009–2019 | Ford | Taurus | SE |
| 2009–2019 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010–2019 | Ford | Taurus | SHO |
| 2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2014–2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015–2027 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2023 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2024–2027 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2015–2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021–2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021–2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015–2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017–2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015–2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018–2019 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2020–2026 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015–2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2025–2027 | Ford | Expedition | Max Active |
| 2020–2026 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015–2027 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2009–2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2009–2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2009–2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited Altitude |
| 2015–2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015–2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025–2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015–2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023–2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025–2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015–2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015–2026 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2020–2026 | Ford | Transit-150 | PTV |
| 2015–2023 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015–2023 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2015–2026 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016–2026 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2016–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2017–2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022–2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021–2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015–2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015–2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2018–2019 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2021–2024 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012–2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018–2019 | Buick | Enclave | Essence |
| 2018–2026 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2012–2013 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2015–2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012–2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012–2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012–2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017–2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2018–2026 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018–2026 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018–2019 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015–2026 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016–2026 | Ford | Expedition | SSV |
| 2018–2026 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2018–2026 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2018–2026 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2020–2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2016–2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021–2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2013–2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011–2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011–2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2020–2026 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020–2026 | Cadillac | CT5 | V |
| 2019–2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2019–2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2015 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2015 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2015 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2014–2015 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021–2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021–2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015–2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015–2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2020–2026 | Ford | Transit-350 | PTV |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2020–2026 | Ford | Transit-350 HD | PTV |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020–2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021–2023 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018–2019 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2011–2019 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2021–2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2011–2019 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2021–2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2021–2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014–2019 | Buick | Enclave | Premium |
| 2021–2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2012–2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2022–2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | Tremor |
| 2015–2019 | Ford | Expedition | XL |
| 2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023–2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015–2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2011–2023 | Ford | Explorer | Base |
| 2011–2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2023–2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2011–2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2011–2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2011–2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2011–2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2020–2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Premier |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | RS |
| 2026 | Dodge | Charger | R/T |
| 2026 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2026 | Dodge | Charger | Scat Pack Plus |
| 2009–2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2025–2026 | Ford | Expedition | Active |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016–2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015–2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited Reserve |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022–2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023–2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Summit Obsidian |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Summit Reserve |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | Upland |
| 2023–2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Base |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Limited Altitude |
| 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | Limited Reserve |
Applications are the manufacturer's published fitment for this part number.
Not sure it fits? Call 908-223-9744 or text us the year, model and engine. We confirm fitment before you order.
- Shipping
- In-stock parts ship in 1 to 2 business days. Tracking is emailed as soon as the label prints.
- Returns
- 30-day returns on unused parts in the original packaging. Return policy.
Reviews
What customers say
Verified reviews collected by Loox from real orders.
Good to know
Questions, answered straight.
If it is not here, call or text the counter. Real people, real answers.
Fitment
-
Will this fit my truck?
The Fits section at the top of the page lists the manufacturer's applications for this exact part. If your year, make and model is not there, or you are not sure, text us a photo of what you are replacing with your year and engine and we will confirm it before you order.
-
What if I order the wrong part?
Call or text us before it ships and we will swap it. After delivery you have 30 days to return it in new, uninstalled condition. The return policy has the restocking details.
Shipping
-
When will it ship?
In-stock parts usually ship within 1 to 2 business days from warehouses across the USA. The stock line under the options tells you the status of the part you are looking at. Large items ship LTL freight and we call to schedule delivery.
-
Why did I only get part of my order?
We ship from multiple warehouses, so an order with several items can arrive in more than one box. Tracking for each shipment is emailed as it goes out. Full details in the shipping policy.
Returns and warranty
-
What is the return policy?
30 days from delivery, in new and uninstalled condition, with a restocking fee. Everything is spelled out in the Returns & Refund Policy.
-
How do warranty claims work?
We are an authorized dealer, so the manufacturer's warranty applies to every part we sell. Call or text us with your order number and we handle the claim with the brand for you.
Paying
-
Can I pay over time?
Yes. Shop Pay installments are offered at checkout on qualifying orders, and the monthly estimate shows right under the price.
-
What is a core deposit?
Some remanufactured parts, like injectors and turbos, carry a refundable core deposit. It is shown on the product page when it applies and refunded when your old part comes back to us.
Same brand
More from K&N Engineering
From the FSD shop
More for Dodge/Ram trucks
Why buy here
A diesel shop that sells parts, not a website that sells boxes.
Every part on this site is one our own techs can stand behind.
-
We run what we sell
A working diesel repair and fabrication shop in Nazareth, PA. These are the parts our techs install every week.
-
Real techs on the phone
Call or text 908-223-9744 and you get a diesel tech, not a script.
-
Authorized dealer
Genuine parts straight from the manufacturer, with the factory warranty behind them.
-
Fast from stock
Most in-stock parts ship in 1 to 2 business days from warehouses across the USA.
Authorized dealer for 140+ brands
All brands- 7+ Years in business
- 6+ Shop technicians
- 30,000+ In-stock SKUs
- 25+ Trucks given away
The shop floor, Nazareth, PAFull Send Diesel, Nazareth, PA
A team of diesel people, not a call center.
Full Send Diesel is a shop full of techs, builders and parts people in Nazareth, Pennsylvania. When you call or text, you reach someone who works on these trucks and knows the parts.
Not sure what you need? Send a photo of what you are replacing with your year and engine. We will point you to the right part, confirm it is in stock, and get it moving.
Mon–Fri, 8am–4pm ET. After hours, text or email and we answer first thing in the morning.


























