BUILT TO LAST -- Low-friction, self-lubricating seal retains gas and oil for quicker rebound and smoother compression while the application-specific piston delivers heightened control of shock motion due to the expanded piston area
Material Safety Data SheetMaterial Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
- BUILT TO LAST -- Low-friction, self-lubricating seal retains gas and oil for quicker rebound and smoother compression while the application-specific piston delivers heightened control of shock motion due to the expanded piston area
- STRONG AND DURABLE -- Features a 16mm nitro-carburized piston rod to resist scuffs & corrosion, double-welded loops at stress areas, 35mm sintered iron piston for enhanced structural integrity and polyvinyl protective boot
- HANDLES EXTREME TEMPERATURE CHANGES -- Large twin-tube body filled with all-weather fluid allows for cooler operation, increased vehicle control and ability to withstand internal temperatures of -40 to 248°F
- SMOOTH PERFORMANCE -- Polyurethane rebound bumper and rubber bushings help absorb ride harshness while the fluon-banded piston enhances responsiveness to changing road conditions for an overall smoother ride
- MAINTAINS VEHICLE CONTROL -- Compression Control Valve is custom-tuned for each vehicle to regulate fluid transfer to absorb impacts without disc flutter and help maintain shock motion control
- IMPROVED HANDLING AND PERFORMANCE -- Cross Tuned technology featuring exclusive rebound valving system and advanced compression phase improves overall handling and performance on and off road
- MINIMIZES ROUGH RIDE -- Exclusive Progressive Engagement Valving is custom-tuned for each vehicle to help reduce initial impacts at low speeds and minimizes a rough ride
- REDUCES FADE -- Nitrogen gas pressurized to 150 PSI to minimize air-to-oil mixture to reduce damping performance fade and foaming
- BUY WITH CONFIDENCE -- Comes with Rancho’s Limited Lifetime Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1970-1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975-1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1968-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1968-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Base |
| 1977-1978 | GMC | K35 | High Sierra |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Classic |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
| 1987 | GMC | V2500 | Base |
| 1987 | GMC | V2500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic |
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
| 1987-1991 | GMC | V3500 | Base |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V3500 | Sierra Classic |
| 1990-1991 | GMC | V3500 | SLE |

